Categorie: E-SPECIALIST
e-specialist nr. 593: KB toekenning sociaal statuut gepubliceerd
verstuurd naar de leden van de bij het VBS aangesloten beroepsverenigingen op 28.09.2016
Geachte Dokter,
In het Belgisch Staatsblad van 26 september 2016 is het koninklijk besluit verschenen dat voor elk specialisme het bedrag van de activiteitsdrempel vaststelt dat moet worden gehaald in de loop van het boekjaar 2015 om te kunnen genieten van het sociaal statuut in 2017.
1) Als u volledig geconventioneerd bent, moet u in de loop van 2015 de activiteitsdrempel hebben gehaald die in onderstaande tabel in de linker kolom staat om te kunnen genieten van het sociaal statuut dat € 4.790,23 bedraagt.
2) Als u gedeeltelijk geconventioneerd bent, moet u in de loop van 2015 de activiteitsdrempel hebben gehaald die in onderstaande tabel in de linker kolom staat om te kunnen genieten van het sociaal statuut dat € 2.259,67 bedraagt.
3) Als u volledig geconventioneerd bent en voor uw activiteit in 2015 de actitiveitsdrempel niet haalt, maar wel de verlaagde activiteitsdrempel (rechter kolom), kunt u genieten van het sociaal statuut dat € 2.259,67 bedraagt.
Bijzondere beroepstitels/ Residuaire categorie | Activiteitsdrempel | Verlaagde activiteitsdrempel |
Huisarts | 25.000,00 € | 12.500,00 € |
Geneesheer-specialist in de anesthesie-reanimatie | 56.393,89 € | 28.196,94 € |
Geneesheer-specialist in de heelkunde | 51.498,05 € | 25.749,02 € |
Geneesheer-specialist in de neurochirurgie | 64.757,77 € | 32.378,89 € |
Geneesheer-specialist in de plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde | 25.000,00 € | 12.500,00 € |
Geneesheer-specialist in de geriatrie | 51.879,60 € | 25.939,80 € |
Geneesheer-specialist in de gynaecologie-verloskunde | 44.455,33 € | 22.227,66 € |
Geneesheer-specialist in de oftalmologie | 55.607,11 € | 27.803,56 € |
Geneesheer-specialist in de otorhinolaryngologie | 56.272,26 € | 28.136,13 € |
Geneesheer-specialist in de urologie | 57.193,42 € | 28.596,71 € |
Geneesheer-specialist in de orthopedische heelkunde | 59.471,30 € | 29.735,65 € |
Geneesheer-specialist in de stomatologie | 75.000,00 € | 37.500,00 € |
Geneesheer-specialist in de dermato-venereologie | 28.812,57 € | 14.406,29 € |
Geneesheer-specialist in medische oncologie | 28.574,68 € | 14.287,34 € |
Geneesheer-specialist in de inwendige geneeskunde | 40.661,02 € | 20.330,51 € |
Geneesheer-specialist in de pneumologie | 52.310,07 € | 26.155,03 € |
Geneesheer-specialist in de gastro-enterologie | 67.362,07 € | 33.681,03 € |
Geneesheer-specialist in de pediatrie | 25.000,00 € | 12.500,00 € |
Geneesheer-specialist in de cardiologie | 75.000,00 € | 37.500,00 € |
Geneesheer-specialist in de neuropsychiatrie | 25.000,00 € | 12.500,00 € |
Geneesheer-specialist in de neurologie | 41.522,06 € | 20.761,03 € |
Geneesheer-specialist in de psychiatrie | 25.000,00 € | 12.500,00 € |
Geneesheer-specialist in de reumatologie | 34.191,67 € | 17.095,83 € |
Geneesheer-specialist in de fysische geneeskunde en de revalidatie | 75.000,00 € | 37.500,00 € |
Geneesheer-specialist in de klinische biologie | 75.000,00 € | 37.500,00 € |
Geneesheer-specialist in de pathologische anatomie | 75.000,00 € | 37.500,00 € |
Geneesheer-specialist in de röntgendiagnose | 75.000,00 € | 37.500,00 € |
Geneesheer-specialist in de radiotherapie-oncologie | 75.000,00 € | 37.500,00 € |
Geneesheer-specialist in de nucleaire geneeskunde | 75.000,00 € | 37.500,00 € |
geneesheer-specialist in de acute geneeskunde | 25.000,00 € | 12.500,00 € |
geneesheer-specialist in de urgentiegeneeskunde | 28.619,02 € | 14.309,51 € |
Huisarts op basis van verworven rechten zoals bedoeld in de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen | 25.000,00 € | 12.500,00 € |
Arts zonder bijzondere beroepstitel en zonder verworven rechten | 25.000,00 € | 12.500,00 € |
Het koninklijk besluit bevat bijzondere modaliteiten voor personen die hun loopbaan van arts-specialist beginnen of beëindigen, of om om het even welke andere reden hun loopbaan hebben onderbroken in de loop van het boekjaar 2015. Voor meer details kunt u hieronder de tekst van het koninklijk besluit raadplegen:
Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 maart 2007 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige geneesheren
U kunt ook het VBS-secretariaat contacteren als u vragen hebt.
Indien u voor de periode 2015 gedeeltelijk geconventioneerd was en de activiteitsdrempel niet haalde, of volledig geconventioneerd was en niet minstens de verlaagde activiteitsdrempel haalde, hebt u er geen financieel belang bij om geconventioneerd te blijven.
Als u zich wenst te deconventioneren, dient u dat per aangetekende brief te doen ten laatste op 14 december 2016 (poststempel geldt als bewijs), gericht aan:
Voorzitter van de Nationale commissie artsen-ziekenfondsen
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
Dienst voor Geneeskundige Verzorging
Tervurenlaan 211
1150 Brussel
Ter info: modelbrief deconventionering
Met vriendelijke groet,
VBS-GBS